Difference between revisions of "Gesprekskwaliteit"
Jump to navigation
Jump to search
4allbusiness (talk | contribs) |
4allbusiness (talk | contribs) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
Dit zijn eigenlijk de enige zoekrichtingen wanneer men VoIP audio problemen ervaart zoals haperend/blikkerig geluid, of eenzijdige audio. | Dit zijn eigenlijk de enige zoekrichtingen wanneer men VoIP audio problemen ervaart zoals haperend/blikkerig geluid, of eenzijdige audio. | ||
− | De meeste problemen worden veroorzaakt door: | + | '''De meeste problemen worden veroorzaakt door:''' |
Te weinig internet snelheid | Te weinig internet snelheid | ||
Te hoge internet belasting door andere zaken als Email, Backups, Downloads, etc | Te hoge internet belasting door andere zaken als Email, Backups, Downloads, etc | ||
− | Oplossingen: | + | '''Oplossingen:''' |
Een sneller internet abbonement, er is ongeveer 0,1mbps per gesprek nodig. 0,8mbps upload is dus zeker nog geschikt voor minimaal 6 gelijktijdige gesprekken. | Een sneller internet abbonement, er is ongeveer 0,1mbps per gesprek nodig. 0,8mbps upload is dus zeker nog geschikt voor minimaal 6 gelijktijdige gesprekken. | ||
Een [https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service QOS] ofwel QualityOfService Dit geeft VoIP voorang op ander verkeer zoals downloads. Draytek Rmodem/routers zijn hier zeer geschikt. | Een [https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service QOS] ofwel QualityOfService Dit geeft VoIP voorang op ander verkeer zoals downloads. Draytek Rmodem/routers zijn hier zeer geschikt. |
Revision as of 13:28, 20 October 2015
Korte samenvatting bij deze problemen: Dit ligt vrijwel altijd aan netwerk bandbreedte! Als er teveel netwerkverkeer is, is er simpelweg geen ruimte meet voor spraak pakketjes en dus zullen die verloren gaan.
Gesprekskwaliteit is namelijk afhankelijk van de volgende zaken:
* Jitter zie Uitleg wikipedia * Latency Uitleg wikipedia * Packet-loss https://nl.wikipedia.org/wiki/Traceroute Uitleg wikipedia] * Codecs Uitleg wikipedia * Telefoons hardware en eindapparatuur
Dit zijn eigenlijk de enige zoekrichtingen wanneer men VoIP audio problemen ervaart zoals haperend/blikkerig geluid, of eenzijdige audio.
De meeste problemen worden veroorzaakt door: Te weinig internet snelheid Te hoge internet belasting door andere zaken als Email, Backups, Downloads, etc
Oplossingen: Een sneller internet abbonement, er is ongeveer 0,1mbps per gesprek nodig. 0,8mbps upload is dus zeker nog geschikt voor minimaal 6 gelijktijdige gesprekken. Een QOS ofwel QualityOfService Dit geeft VoIP voorang op ander verkeer zoals downloads. Draytek Rmodem/routers zijn hier zeer geschikt.